
ردیف | نام دستگاه | مدل/ساخت | تعداد |
1 | HPLC | Agilent/1260 | 1 |
2 | GC | Agilent/7890 | 1 |
3 | Atomic Absorbtion | Perkin Elmer | 1 |
4 | اسپکتروفوتومتر | /Ts100 Hach | 1 |
5 | میکروسکوپ فازکنتراست | Nikon/TS100 | 1 |
6 | انواع گراتیکولهای چشمی | PYSER/SGI | 3 |
7 | گازسنج ( CO,CL2,NO,NO2 ) | Toxirae | 4 |
8 | پمپ نمونه برداری فردی | Delux / SKC | 2 |
9 | پمپ نمونه برداری فردی | Skc/Simple | 3 |
10 | پمپ پیستونی | Japan /Gastec | 1 |
11 | پمپ پیستونی | Japan /Gastec | 1 |
12 | پمپ پیستونی | Japan /Gastec | 1 |
13 | گازمتر تر | Chinese | 1 |
14 | گازمتر خشک | Holding | 1 |
15 | روتامتر دبی بالا | Platon | 2 |
16 | روتامتر دبی پایین | Platon | 1 |
17 | دستگاه بخار استون | Holding | 1 |
18 | ترازو 5 رقم اعشار | AND/GR202 | 1 |
19 | ترازو 4 رقم اعشار | AND/D0001 | 1 |
20 | ترازو 4 رقم اعشار | Satoris | 1 |
21 | کالیبراتور دیجیتال | BIOS | 1 |
22 | فلومتر حباب صابون CC 500 | ایران | 3 |
23 | فلومتر حباب صابونCc 250 | SKC | 1 |
24 | نمونه بردار بیوآئروسل | SKC | 1 |
25 | پمپ دبی پایین | SKC/Pocket pump | 1 |
26 | سمپلر PPI (سیکلون توراسیک) Parallel Particle Impactor | SKC | 1 |
27 | سمپلر سیکلون | SKC | 5 |
28 | سمپلر IOM | SKC | 4 |
29 | سمپلر آزبست | SKC | 2 |
30 | کاست های Close-open Face | SKC | 20 |
31 | کیسه نمونه برداری 3 لیتری | SKC | 2 |
32 | کیسه های نمونه برداری 1 لیتری | SKC | 10 |
33 | اوریفیس | SKC | 5 |
34 | انواع ایمپینجر | SKC | 30 |
35 | هولدر ایمپینجر | ایران | 3 |
36 | ست سوکسله | -- | 1 |
37 | پایلوت تست دنیامیک و استاتیک | هسته های فناور دانشکده | 4 |
38 | پمپ نمونه برداری بیوآئروسل (10 تا 30 لیتر در دقیقه) | SKC | 2 |
39 | کاسکد ایمپکتور | SKC | 2 |
40 | دستگاه شمارشگر ذرات | MetOne | 1 |
41 | گازسنج و مولتی گازسنج | SKC | 2 |
42 | پمپ نمونه برداری محیطی | quicktake | 2 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: