
ردیف | نام دستگاه | مدل/ساخت | تعداد |
---|---|---|---|
1 | پنل انواع فن ها | هسته های فناور دانشکده | 1 |
2 | فن صنعتی | ساخت ایران | 3 |
3 | اتصالات سیستم کانال کشی تهویه | ساخت ایران | 1 |
4 | سیکلون آموزشی با طرفیت cfm600 مجهز به مخزن جمع آوری کلمپی | هسته های فناور دانشکده | 1 |
5 | آنمومتر حرارتی | kimo | 1 |
6 | لوله پیتوت | kimo | 2 |
7 | مانومتر شیب دار | kimo | 3 |
8 | آنمومتر پره ای | kimo | 1 |
9 | تونل باد مجهز به انواع کانال و هود | هسته های فناور دانشکده | 1 |
10 | هود آزمایشگاهی (شیمیایی) | JTfume150 | 1 |
11 | هود آزمایشگاهی (بیولوژیک کلاس 2) | داخلی | 1 |
12 | انواع فیلترها | داخلی | 3 |
13 | پایلوت پالایشگرهای مختلف | داخلی | 3 |
14 | سیتم تهویه آزمایشگاهی (صنعتی) | هسته های فناور دانشکده | 1 |
هود و بازویی دارای سیستم تعلیق | هسته های فناور دانشکده | 1 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: