
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
| ردیف | نام دستگاه | مدل/ساخت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 1 | صداسنج آنالیزوردار | Svantek/SV953 | 2 |
| 2 | صداسنج آنالیزوردار | /1800 Quest | 1 |
| 3 | صداسنج ساده | Lutron/SL-4112 | 1 |
| 4 | سنجش میدان مغناطیسی | Holday/HI3603 | 1 |
| 5 | ارتعاش سنج | Svantek/106 | 1 |
| 6 | نورسنج ساده | Lutron/LUX-110 | 1 |
| 7 | نورسنج با قابلیت درخشندگی | Hagner/Screen Master | 2 |
| 8 | IRسنج | Hagner/EC1 | 2 |
| 9 | UVa | Hagner/EC1 | 2 |
| 10 | UVb | Hagner/EC10X | 1 |
| 11 | UVc | Hagner/EC11-X | 1 |
| 12 | آنمومتر پره ای | Kimo/LV110 | 2 |
| 13 | آنمومتر حرارتی | Kimo/LV10 | 1 |
| 14 | کاتاترمومتر نقره ای | Casella cel | 2 |
| 15 | کاتاترمومتر ساده | Casella cel | 2 |
| 16 | رطوبت سنج چرخان | ایران | 3 |
| 17 | WBGT متر | Casella cel | 1 |
| 18 | دماسنج گویسان | Casella cel | 3 |
| 19 | دوزیمتر صدا | Casella cel | 1 |
| 20 | دوزیمترصدا | Svantek/sv102 | 1 |
| 21 | فیوز مینیاتوری | -- | 7 |
| 22 | ترانس 250هلیوم | -- | 2 |
| 23 | ترانس 70 | -- | 1 |
| 24 | سرپیچ | -- | 1 |
| 25 | چراغ | -- | 1 |
| 26 | استارترخیاری | -- | 1 |
| 27 | لامپ 250 | -- | 1 |
| 28 | لامپ هلیوم 250 | -- | 1 |
| 29 | لامپ سدیم 70 | -- | 1 |
| 30 | لامپ شعمی | -- | 2 |
| 31 | لامپ 10 وات | -- | 1 |
| 32 | سرپیچ دیواری | -- | 1 |
| 33 | تبدیل سرپیچ | -- | 1 |
| 34 | فانکشن ژنراتور –mhz 3 | Lutron.FG2003 | 1 |
| 35 | فانکشن ژنراتور –mhz 2 | -- | 1 |
| 36 | فنر با خط کش روی پایه | کارآزما | 1 |
| 37 | ابزار نمایش نوری لیزری | -- | 2 |
| 38 | تایمر مانع نور (Light barrier timer ) | Pasco.scientifice (PS ) | 1 |
| 39 | منبع تغذیه AC | Pasco.scientifice (PS ) | 1 |
| 40 | منبع تغذیه DC | MICRO-PW-3033 | 1 |
| 41 | اسیلوسکوپ | MATRIX.20MHZ | 1 |
| 42 | تعادل قابل تنظیم مکانیکی حساس ، تعادل پرتو سه گانه 2610 gr | MB-2610-china | 1 |
| 43 | یونیت انواع لامپ ها و چراغ ها | هسته های فناور دانشکده | 1 |
| 44 | دستگاه سنجش آزمایش تارهای مرتعش | -- | 1 |
| 45 | دیاپازون ها (512-480-440-426.6-384-344.3) | داخلی | 1 |
| 46 | ادیوژنراتور | هسته های فناور دانشکده | 1 |
| 47 | لوله های صوتی | هسته های فناور دانشکده | 1 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: