
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
| ردیف | نام دستگاه | مدل/ساخت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 1 | دستگاه زمان سنج کامپیوتری 2 کاناله | JT-933 | 1 |
| 2 | دستگاه بیو فیدبک 4 کاناله (تغییرات ضربان قلب، دما و پاسخ گالوانیکی پوست) | RT | 1 |
| 3 | آزمون برج لندن | RT-871 | 1 |
| 4 | دستگاه سنجش دقت انتخابی و پراکنده کامپیوتری | RT-942 | 1 |
| 5 | دستگاه ترسیم در آیئه | RT-912-T | 1 |
| 6 | شمارشگر زمان حافظه | Jo201 | 2 |
| 7 | دستگاه ECG | - | 1 |
| 8 | تایمر | -- | 1 |
| 9 | کامپیوتر | -- | 1 |
| 10 | مجموعه نرم افزارهای ارگونومی شناختی شامل حل مسئله، حافظه کاری، حافظه فعال، توجه انتخابی، زمان واکنش | -- | 1 |
| 11 | مجموعه نرم افزارهای ارگونومی فیزیکی (شامل ROSA ،Catia ، REBA ، OWAS و.. | -- | 1 |
| 12 | کولیس ساده کوچک | SL | 1 |
| 13 | کولیس ساده بزرگ | SL/75 cm | 1 |
| 14 | کولیس دیجیتال | General | 1 |
| 15 | دوچرخه ارگومتر | Tuntori | 1 |
| 16 | صفحه آنتروپومتر | ایران | 1 |
| 17 | ترازوی وزنی | Eeasy Life | 1 |
| 18 | ضربان سنج انگشتی | Choice MMed | 4 |
| 19 | میکرومتر | Harting | 2 |
| 20 | ست 6 عددی کالیپر ارگونومی | ایران | 1 |
| 21 | دستگاه EEG | ایران | 1 |
| 22 | دینامومتر چنگشی | داخلی | 2 |
| 23 | دیناموتر کشش و فشار | داخلی | 1 |
| تست پله | داخلی | 2 | |
| 24 | دستگاهEMG | آلمانی | 1 |
| 25 | ابزار آزمون چابکی مینه سوتا | داخلی | 1 |
| 26 | دستگاه چابکی دست اکانر | داخلی | 1 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: